Цена −€ 49 331


Rīga, Ķengarags, Latgales iela 324D
Квартира · 2 комнаты · 45 m² · Этаж 7 · Ķengarags, Rīga
2
Комнаты
45 m²
Площадь
7
Этаж
—
Тип
История цен
−39.7% · 89d€ 124 302€ 74 817
Apr '26Jul '26
- 6 июль 2026€ 74 817 −€ 49 331
- 1 июнь 2026€ 124 148 −€ 154
- 1 июнь 2026€ 124 302 +€ 154
- 31 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 31 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 30 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 30 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 30 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 30 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 28 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 28 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 27 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 25 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 25 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 24 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 24 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 24 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 24 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 23 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 23 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 23 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 22 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 22 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 22 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 21 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 21 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 21 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 20 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 20 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 20 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 20 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 19 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 19 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 19 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 19 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 18 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 18 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 17 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 17 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 17 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 17 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 16 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 16 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 16 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 16 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 15 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 15 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 15 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 15 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 14 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 14 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 14 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 13 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 13 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 13 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 12 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 12 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 12 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 11 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 11 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 11 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 11 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 10 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 10 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 9 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 9 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 9 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 9 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 8 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 8 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 8 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 8 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 7 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 7 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 7 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 7 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 6 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 6 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 6 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 5 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 5 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 4 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 4 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 4 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 3 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 3 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 2 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 2 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 2 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 2 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 1 май 2026€ 124 302 +€ 154
- 1 май 2026€ 124 148 −€ 154
- 30 апр. 2026€ 124 302 +€ 154
- 30 апр. 2026€ 124 148 −€ 154
- 29 апр. 2026€ 124 302 +€ 154
- 29 апр. 2026€ 124 148 −€ 154
- 29 апр. 2026€ 124 302 +€ 154
- 28 апр. 2026€ 124 148 −€ 154
- 28 апр. 2026€ 124 302 +€ 154
- 28 апр. 2026€ 124 148 −€ 154
- 28 апр. 2026€ 124 302 +€ 154
- 27 апр. 2026€ 124 148 +€ 148
- 27 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 27 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 27 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 26 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 26 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 26 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 25 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 25 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 25 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 24 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 24 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 24 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 24 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 23 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 23 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 23 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 22 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 22 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 21 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 21 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 21 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 21 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 20 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 20 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 20 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 20 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 19 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 19 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 19 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 19 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 18 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 18 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 18 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 18 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 17 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 17 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 17 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 16 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 16 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 16 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 16 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 15 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 14 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 14 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 13 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 12 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 12 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 11 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 11 апр. 2026€ 124 000 +€ 200
- 10 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 10 апр. 2026€ 124 000 +€ 8 600
- 9 апр. 2026€ 115 400 −€ 8 400
- 9 апр. 2026€ 123 800 −€ 200
- 9 апр. 2026€ 124 000
Об этом объекте
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls - www.city24.lv - dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Особенности
Балкон Лифт Гараж Кладовая
Активность
Впервые замечено6 июль 2026 (1 день назад)
Последний раз замечено6 июль 2026 (1 день назад)
Источники1 платформа