Цена −€ 5 550


Rīga, Ziepniekkalns, Bauskas iela 97
Квартира · 2 комнаты · 48 m² · Этаж 2 · Ziepniekkalns, Rīga
2
Комнаты
48 m²
Площадь
2
Этаж
—
Тип
История цен
−0.4% · 174d€ 228 900€ 127 900
Jan '26Jul '26
- 6 июль 2026€ 127 900 −€ 5 550
- 26 март 2026€ 133 450 +€ 5 550
- 24 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 24 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 23 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 23 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 22 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 22 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 21 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 21 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 20 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 20 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 19 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 19 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 18 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 18 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 17 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 17 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 16 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 16 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 15 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 15 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 14 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 14 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 13 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 13 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 12 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 12 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 11 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 11 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 10 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 10 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 9 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 9 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 8 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 8 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 7 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 7 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 6 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 6 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 5 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 5 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 4 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 3 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 3 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 2 март 2026€ 128 450 +€ 550
- 1 март 2026€ 127 900 −€ 550
- 28 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 28 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 27 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 26 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 25 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 25 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 24 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 23 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 22 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 22 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 21 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 21 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 19 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 18 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 18 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 17 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 17 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 17 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 17 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 14 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 14 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 13 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 13 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 12 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 12 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 11 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 11 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 10 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 10 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 9 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 9 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 8 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 8 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 7 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 7 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 6 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 5 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 5 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 4 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 4 февр. 2026€ 127 900 −€ 550
- 3 февр. 2026€ 128 450 +€ 550
- 30 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 29 янв. 2026€ 128 450 +€ 550
- 28 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 27 янв. 2026€ 128 450 +€ 550
- 27 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 26 янв. 2026€ 128 450 +€ 550
- 26 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 25 янв. 2026€ 128 450 +€ 550
- 25 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 24 янв. 2026€ 128 450 +€ 550
- 24 янв. 2026€ 127 900 −€ 550
- 23 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 23 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 22 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 22 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 21 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 21 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 21 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 21 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 20 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 18 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 18 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 18 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 17 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 16 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 16 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 15 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 15 янв. 2026€ 128 450 −€ 100 450
- 14 янв. 2026€ 228 900 +€ 100 450
- 14 янв. 2026€ 128 450
Об этом объекте
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls- www.city24.lv- dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Особенности
Балкон Лифт Гараж Парковка
Активность
Впервые замечено6 июль 2026 (1 день назад)
Последний раз замечено6 июль 2026 (1 день назад)
Источники1 платформа