

Rīga, Pļavnieki, Kupriču iela 3c
Квартира · 3 комнаты · 72 m² · Этаж 4 · Pļavnieki, Rīga
История цен
−0.6% · 174d- 6 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 июль 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 июль 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 30 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 30 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 29 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 29 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 29 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 28 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 28 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 26 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 26 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 25 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 25 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 23 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 21 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 21 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 20 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 20 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 12 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 11 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 11 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 10 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 10 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 9 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 9 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 июнь 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 июнь 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 31 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 31 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 28 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 28 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 25 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 25 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 23 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 21 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 21 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 20 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 20 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 20 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 20 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 12 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 12 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 12 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 11 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 11 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 11 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 11 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 10 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 10 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 9 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 9 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 9 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 9 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 май 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 май 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 30 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 29 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 28 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 28 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 26 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 26 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 25 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 25 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 23 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 21 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 21 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 20 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 20 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 12 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 12 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 11 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 11 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 10 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 10 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 10 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 9 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 9 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 апр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 1 апр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 31 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 31 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 31 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 31 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 30 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 30 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 30 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 29 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 29 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 29 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 29 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 28 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 28 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 26 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 26 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 26 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 25 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 23 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 21 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 21 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 20 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 20 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 19 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 15 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 15 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 14 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 14 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 13 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 13 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 12 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 12 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 11 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 11 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 10 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 10 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 9 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 9 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 8 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 8 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 7 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 7 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 6 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 6 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 5 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 5 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 4 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 4 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 3 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 3 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 2 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 2 март 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 1 март 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 28 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 28 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 27 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 27 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 26 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 25 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 25 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 24 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 24 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 23 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 23 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 22 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 22 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 21 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 21 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 19 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 18 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 18 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 17 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 200
- 16 февр. 2026€ 178 000 −€ 1 200
- 16 февр. 2026€ 179 200 +€ 1 400
- 14 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 14 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 14 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 13 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 13 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 12 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 12 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 11 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 11 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 10 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 10 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 9 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 9 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 8 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 8 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 7 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 7 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 7 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 6 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 6 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 6 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 6 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 5 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 5 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 5 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 5 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 4 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 4 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 4 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 4 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 3 февр. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 3 февр. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 31 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 31 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 30 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 30 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 29 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 29 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 29 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 29 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 28 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 28 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 27 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 27 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 26 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 26 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 26 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 26 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 25 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 25 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 25 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 25 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 24 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 24 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 24 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 24 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 23 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 23 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 23 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 23 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 22 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 22 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 22 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 22 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 21 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 20 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 20 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 20 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 20 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 18 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 17 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 17 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 17 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 17 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 16 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 15 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 15 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 14 янв. 2026€ 179 000 +€ 1 200
- 14 янв. 2026€ 177 800 −€ 1 200
- 14 янв. 2026€ 179 000
Об этом объекте
Šobrīd pārdošanā tiek piedāvāti 59 dzīvokļi mājā Kupriču ielā 3C un 35 dzīvokļi mājā Kupriču ielā 3B. Projektā izmantoti moderni tehniskie risinājumi un materiāli, lai nodrošinātu augstu energoefektivitāti un zemu resursu patēriņu iedzīvotājiem. Ēkas pamatkonstrukcijas — pamati, pārsegumi, kolonnas — būvētas no monolītā dzelzsbetona. Dzīvokļi Trebū HOME projektā būs pieejami ar pilnu iekšējo apdari, kurā izmantoti kvalitatīvi apdares materiāli un uzstādītas kvalitatīvas, modernas santehniskās iekārtas. Katram dzīvoklim paredzēts balkons, bet pirmā stāva dzīvokļiem – terases. Dzīvokļu īpašnieki varēs iegādāties noliktavas telpas, kā arī līdz divām autostāvvietām pie savām jaunajām mājām vai blakus esošajā, nesen ekspluatācijā nodotajā, stāvlaukumā. Trebū HOME plašā teritorija ir labi izgaismota un labiekārtota ar pastaigu un skriešanas takām, atpūtas soliņiem, bērnu rotaļlaukumiem un zonām sporta nodarbībām, kā arī bagātīgi apzaļumota ar kokiem un ziedošiem augiem. Trebū HOME ir mūsdienīgs daudzdzīvokļu māju komplekss Rīgā, Pļavnieku dzīvojamā masīvā. Projekta attīstītājs - pieredzējis, starptautiski atzīts nekustamo īpašumu uzņēmums “AFI Europe”. Šobrīd ir nodotas ekspluatācijā un pilnībā izpārdotas 6 daudzdzīvokļu ēkas. Kopumā desmit gadu laikā Trebū HOME projektā tiks uzbūvētas līdz 25 ēkas ar 1500 dzīvokļiem un komercplatībām, kopumā investējot 150 miljonus eiro. Projekts paredz arī vairāk nekā 10 hektāru plašas apzaļumotas teritorijas attīstību.