Цена −€ 880


Rīga, Centrs, Bruņinieku iela 85
Квартира · 2 комнаты · 48 m² · Этаж 2 · Avoti, Rīga
2
Комнаты
48 m²
Площадь
2
Этаж
—
Тип
Построен 1900
История цен
+0.2% · 174d€ 105 600€ 104 500
Jan '26Jul '26
- 6 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 6 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 6 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 5 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 5 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 4 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 4 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 3 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 3 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 2 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 2 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 1 июль 2026€ 105 600 +€ 880
- 1 июль 2026€ 104 720 −€ 880
- 30 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 28 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 28 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 27 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 27 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 26 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 26 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 25 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 25 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 24 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 24 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 23 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 23 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 21 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 21 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 20 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 20 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 19 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 19 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 18 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 18 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 17 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 17 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 16 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 16 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 15 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 15 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 11 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 11 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 10 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 9 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 8 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 8 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 7 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 5 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 5 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 4 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 4 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 3 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 3 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 2 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 2 июнь 2026€ 104 720 −€ 880
- 1 июнь 2026€ 105 600 +€ 880
- 22 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 22 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 20 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 20 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 19 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 19 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 18 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 18 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 17 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 17 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 16 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 16 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 15 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 15 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 14 май 2026€ 104 720 −€ 880
- 13 май 2026€ 105 600 +€ 880
- 18 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 18 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 17 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 17 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 16 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 16 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 15 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 14 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 14 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 12 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 12 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 11 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 11 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 10 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 9 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 9 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 8 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 8 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 7 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 7 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 6 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 6 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 5 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 5 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 4 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 4 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 3 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 1 апр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 1 апр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 31 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 31 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 30 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 30 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 29 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 29 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 28 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 28 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 27 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 27 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 26 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 25 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 24 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 24 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 23 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 23 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 22 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 22 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 21 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 21 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 20 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 20 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 19 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 19 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 18 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 18 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 17 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 17 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 16 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 16 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 15 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 15 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 14 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 14 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 13 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 13 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 12 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 12 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 11 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 11 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 10 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 10 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 9 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 9 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 8 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 8 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 7 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 7 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 6 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 6 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 5 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 5 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 4 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 4 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 3 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 3 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 2 март 2026€ 104 500 −€ 220
- 1 март 2026€ 104 720 +€ 220
- 28 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 28 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 27 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 26 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 25 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 25 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 24 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 24 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 23 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 22 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 21 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 21 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 19 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 18 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 18 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 17 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 17 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 17 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 16 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 14 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 14 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 13 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 13 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 12 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 12 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 11 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 11 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 10 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 10 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 9 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 9 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 8 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 8 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 7 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 6 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 6 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 5 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 5 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 4 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 4 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 3 февр. 2026€ 104 500 −€ 220
- 3 февр. 2026€ 104 720 +€ 220
- 29 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 29 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 28 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 28 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 27 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 27 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 26 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 26 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 25 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 25 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 24 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 24 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 23 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 23 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 22 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 22 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 21 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 21 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 21 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 21 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 20 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 20 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 19 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 18 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 18 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 18 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 17 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 16 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 16 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 15 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 15 янв. 2026€ 104 500 −€ 220
- 14 янв. 2026€ 104 720 +€ 220
- 14 янв. 2026€ 104 500
Об этом объекте
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls- www.city24.lv- dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Особенности
Центральное отопление Гараж Сад Газ Парковка Охрана Канализация Кладовая
Активность
Впервые замечено4 март 2026 (4 месяца назад)
Последний раз замечено6 июль 2026 (сегодня)
Источники1 платформа