Цена −€ 300


Rīga, Centrs, Strēlnieku iela 5
Квартира · 3 комнаты · 108 m² · Этаж 4 · Centrs, Rīga
3
Комнаты
108 m²
Площадь
4
Этаж
—
Тип
История цен
−0.1% · 126d€ 540 000€ 539 700
Jan '26May '26
- 12 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 12 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 11 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 11 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 10 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 9 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 9 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 8 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 8 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 7 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 7 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 6 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 6 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 5 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 5 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 4 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 4 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 3 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 3 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 1 апр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 1 апр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 31 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 31 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 30 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 30 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 29 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 29 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 28 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 28 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 27 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 27 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 26 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 25 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 24 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 24 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 23 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 23 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 22 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 22 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 21 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 21 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 20 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 20 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 19 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 19 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 18 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 18 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 17 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 17 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 16 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 16 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 15 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 15 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 14 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 14 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 13 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 13 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 12 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 12 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 11 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 11 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 10 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 10 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 9 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 9 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 8 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 8 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 7 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 7 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 6 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 6 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 5 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 5 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 4 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 4 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 3 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 3 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 2 март 2026€ 540 000 +€ 300
- 1 март 2026€ 539 700 −€ 300
- 28 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 28 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 27 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 27 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 26 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 26 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 25 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 25 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 24 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 23 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 22 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 21 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 21 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 19 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 18 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 17 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 17 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 17 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 17 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 14 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 14 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 13 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 13 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 12 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 12 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 11 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 11 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 10 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 10 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 9 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 9 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 8 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 8 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 7 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 7 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 6 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 5 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 5 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 4 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 4 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 3 февр. 2026€ 540 000 +€ 300
- 3 февр. 2026€ 539 700 −€ 300
- 29 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 28 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 27 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 27 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 26 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 26 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 25 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 25 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 24 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 24 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 23 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 23 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 22 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 22 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 21 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 21 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 21 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 21 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 20 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 20 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 19 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 18 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 18 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 18 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 17 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 16 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 16 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 15 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 15 янв. 2026€ 540 000 +€ 300
- 14 янв. 2026€ 539 700 −€ 300
- 14 янв. 2026€ 540 000
Об этом объекте
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls- www.city24.lv- dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Особенности
Балкон Центральное отопление Гараж Охрана
Активность
Впервые замечено4 март 2026 (4 месяца назад)
Последний раз замечено6 июль 2026 (1 день назад)
Источники1 платформа