

Rīga, Dreiliņi, Kaivas iela 48b
Квартира · 2 комнаты · 47 m² · Этаж 2 / 6 · Dreiliņi, Rīga
История цен
−2.8% · 174d- 6 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 6 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 6 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 6 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 5 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 5 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 4 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 4 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 3 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 3 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 2 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 2 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 1 июль 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 1 июль 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 30 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 30 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 28 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 28 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 27 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 27 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 26 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 26 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 25 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 25 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 24 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 24 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 23 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 23 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 20 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 20 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 19 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 19 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 17 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 16 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 16 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 15 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 15 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 11 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 11 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 10 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 10 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 9 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 8 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 8 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 7 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 5 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 5 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 4 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 4 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 3 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 3 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 2 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 2 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 1 июнь 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 1 июнь 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 23 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 22 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 20 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 20 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 19 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 19 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 17 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 16 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 16 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 15 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 15 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 14 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 12 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 11 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 10 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 9 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 8 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 7 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 7 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 6 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 2 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 1 май 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 1 май 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 30 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 30 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 29 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 28 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 28 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 27 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 27 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 26 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 26 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 25 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 25 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 24 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 24 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 23 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 23 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 22 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 20 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 20 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 19 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 19 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 16 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 16 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 15 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 15 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 14 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 14 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 13 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 12 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 12 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 11 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 11 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 10 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 9 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 9 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 8 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 8 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 1 апр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 1 апр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 31 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 31 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 30 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 30 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 29 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 29 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 28 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 28 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 27 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 27 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 26 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 26 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 25 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 25 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 24 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 24 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 23 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 23 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 22 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 22 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 20 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 20 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 19 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 19 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 17 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 16 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 16 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 15 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 15 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 14 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 14 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 13 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 13 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 12 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 12 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 11 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 11 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 10 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 10 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 9 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 9 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 8 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 8 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 7 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 7 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 6 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 6 март 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 5 март 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 19 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 17 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 17 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 14 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 13 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 13 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 12 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 12 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 11 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 11 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 10 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 10 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 7 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 6 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 5 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 5 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 4 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 4 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 3 февр. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 3 февр. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 29 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 28 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 28 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 28 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 27 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 27 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 26 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 26 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 25 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 25 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 24 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 24 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 23 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 23 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 22 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 22 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 21 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 21 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 20 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 20 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 19 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 18 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 18 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 17 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 16 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 16 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 15 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 15 янв. 2026€ 119 600 +€ 3 300
- 14 янв. 2026€ 116 300 −€ 3 300
- 14 янв. 2026€ 119 600
Об этом объекте
Gaišs divistabu dzīvoklis "Yit Latvia" jaunajā projektā "Kaivas kvartāls" 2.ēkas 2.stāvā. - Dzīvoklis atrodas jaunā projekta "Kaivas kvartāls" otrās ēkas 2.stāvā; - A+ energoefektīva dzīvojamā ēka, kas nodota ekspluatācijā 2025. gadā; - Visi dzīvokļa logi vērsti uz iekšpagalma pusi rietumu virzienā, ar skatu uz projekta trešo ēku, dzīvoklis labi izsauļots, un to nesasniedz ielas trokšņi; - Dzīvoklis ar plašu balkonu (4, 30 m2); - Dzīvojamā istaba apvienota ar virtuves zonu; izeja uz balkonu; dzīvojamā istabā akcenta siena patīkamā zaļā tonī; atsevišķa guļamistaba; - Plaša vannas istaba ar vannu, tualeti un izlietni; pieslēguma vieta veļasmašīnai; dvieļu žāvētājs; - Liels priekšnams ar vietu iebūvētajam drēbju skapim; - Dzīvoklis ar pabeigtu iekšējo apdari - parketa grīdas dzīvojamā zonā, priekšnamā un vannas istabā - flīzes; krāsotas sienas, PVC logi ar trīskāršo stiklojumu, regulējami apkures radiatori, trīsfāzu elektrības pieslēgums; individuāla gaisa rekuperācijas sistēma; nosūces vnetilācija virtuvē; griestu augstums 2.65 m2; namrunis; optiskais Internets (2 piegādātāji); - Ēku apsaimnieko SIA Hagberg; apsaimniekošanas maksa – EUR 0.65/m2; centrālapkure, visu komunālo pakalpojumu skaitītāji; - Labiekārtota projekta teritorija; iebraukšana un ieeja teritorijā no Kaivas ielas puses; ieeja ēkā ar koda atslēgu; teritorijas un koplietošanas telpu videonovērošana; projekta teritorijā bērnu rotaļu laukums; tālākajās projekta realizācijas kārtās paredzēta ar mierīgās atpūtas zona un svinību un piknika vieta projekta iekšpagalmā; - Saules paneļi uz ēkas jumta nodrošina elektrību ēkas koplietošanas telpu apagismojumam; - Pastaigas attālumā no ēkas - t/c IKEA, t/c "Sāga", RIMI; Maxima, izglītības un veselības iestādes; sabiedriskā transporta pieturas - Kaivas ielā un Biķernieku ielā; pastaigas attālumā - Biķernieku mežs; Ēkā pieejami arī citi divistabu dzīvokļi, kā arī 3 un 4 istabu dzīvokļi. Zvaniet un vienosimies par dzīvokļa apskati jums ērtā laikā. Светлая двухкомнатная квартира во втором здании нового жилого комплекса "YIT Latvia" - "Kaivas kvartāls". - Квартира расположена на 2-м этаже второго здания в новом проекте Кайвас кварталс; - Энергоэффективный жилой дом А+, сдан в эксплуатацию в 2025 г. ; - Все окна квартиры выходят во внутренний двор, на первое здание проекта, на западную сторону; в квартире хорошее естественное освещение и она не подвержена влиянию уличного шума; - Квартира с просторным балконом (4, 30 м2); общая площадь квартиры 47, 30 м2; - Гостиная c акцентной стеной приятного зеленого оттенка обьединена с кухонной зоной; из гостиной выход на балкон; отдельная спальня; - Просторная ванная комната с ванной, туалетом и раковиной; место для стиральной машины, полотенцесушитель; - Большая прихожая с местом для встроенного шкафа-гардероба; - Квартира с законченной внутренней отделкой – пол-ламинат в жилых помещениях, в прихожей и санузле – плитка; стены окрашены, окна ПВХ с тройным остеклением, регулируемые батареи отопления, трехфазное подключение электричества; система рекуперации воздуха; отдельная вытяжная вентиляция в кухонной зоне; высота потолка 2, 65 м2; домофон; оптический Интернет (2 поставщика); - Зданием управляет ООО Hagberg; плата за управление – 0, 65 евро/м2; центральное отопление, счетчики на все коммунальные услуги; - Ухоженная территория проекта; въезд на территорию со стороны улицы Кайвас; вход в здание по кодовому ключу; видеонаблюдение территории и мест общего пользования; детская площадка на территории проекта; на дальнейших этапах реализации проекта запланирована также тихая зона отдыха и место для торжеств и пикников во внутреннем дворе проекта; - Солнечные панели на крыше здания обеспечивают овещение помещений общего пользования в здании; - В шаговой доступности от здания - Т/Ц IKEA, Т/Ц Сага, RIMI; Максима, образовательные и оздоровительные учреждения; остановки общественного транспорта – улица Кайвас и улица Бикерниеку; в шаговой доступности - лес Бикерниеку; - В здании имеются и другие двухкомнатные, а также 3- и 4-комнатные квартиры. Звоните и организуем просмотр квартиры в удобное для вас время.