

Rīga, Centrs, Kalpaka bulvāris
Квартира · 3 комнаты · 105 m² · Этаж -1 · Centrs, Rīga
История цен
+56.6% · 198d- 6 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 6 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 5 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 5 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 4 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 4 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 3 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 3 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 2 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 2 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 июль 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 июль 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 30 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 30 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 29 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 29 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 28 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 28 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 27 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 27 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 26 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 26 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 25 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 25 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 24 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 24 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 23 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 23 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 22 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 22 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 21 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 21 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 20 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 20 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 19 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 19 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 18 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 18 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 17 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 17 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 16 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 16 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 15 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 15 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 14 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 14 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 13 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 13 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 12 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 12 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 11 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 11 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 10 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 10 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 9 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 9 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 8 июнь 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 8 июнь 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 май 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 май 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 30 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 30 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 29 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 29 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 28 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 28 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 27 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 27 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 26 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 26 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 25 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 25 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 24 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 24 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 23 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 23 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 22 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 22 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 21 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 21 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 20 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 20 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 19 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 19 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 18 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 18 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 17 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 17 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 16 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 16 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 15 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 15 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 14 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 14 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 13 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 13 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 12 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 12 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 11 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 11 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 10 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 10 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 9 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 9 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 8 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 8 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 7 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 7 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 6 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 6 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 5 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 5 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 4 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 4 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 3 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 3 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 2 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 2 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 апр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 апр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 26 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 26 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 7 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 7 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 6 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 6 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 5 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 5 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 4 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 4 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 3 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 3 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 2 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 2 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 март 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 март 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 28 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 28 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 27 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 27 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 26 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 26 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 25 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 25 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 24 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 24 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 23 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 23 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 22 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 22 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 21 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 21 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 19 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 19 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 18 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 18 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 17 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 17 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 17 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 17 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 16 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 16 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 14 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 14 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 13 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 13 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 12 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 12 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 11 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 11 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 10 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 10 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 9 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 9 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 8 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 8 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 6 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 6 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 5 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 3 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 3 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 февр. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 февр. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 31 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 31 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 30 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 30 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 29 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 29 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 28 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 28 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 27 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 27 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 26 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 26 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 25 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 25 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 24 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 24 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 23 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 23 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 22 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 21 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 21 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 21 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 21 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 20 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 20 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 18 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 18 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 18 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 18 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 17 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 15 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 15 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 15 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 15 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 13 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 13 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 7 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 7 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 6 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 6 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 5 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 5 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 4 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 4 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 3 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 2 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 2 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 1 янв. 2026€ 595 000 +€ 215 000
- 1 янв. 2026€ 380 000 −€ 215 000
- 31 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 31 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 30 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 30 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 29 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 29 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 28 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 28 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 27 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 27 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 25 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 25 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 24 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 24 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 23 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 23 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 22 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 22 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 21 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 21 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 20 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 20 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 20 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 20 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 19 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 19 дек. 2025€ 380 000 −€ 215 000
- 19 дек. 2025€ 595 000 +€ 215 000
- 19 дек. 2025€ 380 000
Об этом объекте
Latvija, Centrs, Kalpaka bulvāris . Projekts - Kalpaka Residence, fasādes māja, renovēta māja, labiekārtota apzaļumota teritorija, slēgta teritorija, ieeja no ielas, mansards, ir lifts, kāpņu telpa pēc kapitālā remonta, jumta terase, plašs skats no loga, guļamistabu skaits 2 gab., studio tipa, virtuve apvienota ar viesistabu, sporta zāle, slīpie griesti, centrālā apkure, apsildāma grīda vannas istabā, plastikāta stikla pakešu logi, jumta logi, lamināta parketa grīda, flīžu grīdas segums, divi sanitārie mezgli, vanna, dušas kabīne, iebūvēta virtuves iekārta, iebūvēti sienas skapji, gaisa kondicionieris, ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, elektriskā plīts, cepeškrāsns, veļas mašīna, optiskais internets, namrunis, diennakts videonovērošana, slēgta kāpņu telpa, atbrīvots, stratēģiski izdevīga vieta, CITY REAL ESTATE ID - 516773