Цена −€ 456


Kartupelu 14, Ziepniekkalns
Квартира · 1 комната · 35 m² · Этаж 2 / 2 · Ziepniekkalns, Rīga
1
Комнаты
35 m²
Площадь
2/2
Этаж
Кирпично-панельный
Тип
Частный дом
История цен
199d€ 490€ 34
Dec '25Jul '26
- 28 март 2026€ 34 −€ 456
- 27 март 2026€ 490 +€ 456
- 27 март 2026€ 34 −€ 456
- 26 март 2026€ 490 +€ 456
- 26 март 2026€ 34 −€ 456
- 25 март 2026€ 490 +€ 456
- 25 март 2026€ 34 −€ 456
- 24 март 2026€ 490 +€ 456
- 24 март 2026€ 34 −€ 456
- 23 март 2026€ 490 +€ 456
- 23 март 2026€ 34 −€ 456
- 22 март 2026€ 490 +€ 456
- 22 март 2026€ 34 −€ 456
- 21 март 2026€ 490 +€ 456
- 21 март 2026€ 34 −€ 456
- 20 март 2026€ 490 +€ 456
- 20 март 2026€ 34 −€ 456
- 19 март 2026€ 490 +€ 456
- 19 март 2026€ 34 −€ 456
- 18 март 2026€ 490 +€ 456
- 18 март 2026€ 34 −€ 456
- 17 март 2026€ 490 +€ 456
- 17 март 2026€ 34 −€ 456
- 16 март 2026€ 490 +€ 456
- 16 март 2026€ 34 −€ 456
- 15 март 2026€ 490 +€ 456
- 15 март 2026€ 34 −€ 456
- 14 март 2026€ 490 +€ 456
- 13 март 2026€ 34 −€ 456
- 13 март 2026€ 490 +€ 456
- 12 март 2026€ 34 −€ 456
- 12 март 2026€ 490 +€ 456
- 11 март 2026€ 34 −€ 456
- 11 март 2026€ 490 +€ 456
- 10 март 2026€ 34 −€ 456
- 10 март 2026€ 490 +€ 456
- 9 март 2026€ 34 −€ 456
- 9 март 2026€ 490 +€ 456
- 8 март 2026€ 34 −€ 456
- 8 март 2026€ 490 +€ 456
- 7 март 2026€ 34 −€ 456
- 7 март 2026€ 490 +€ 456
- 6 март 2026€ 34 −€ 456
- 6 март 2026€ 490 +€ 456
- 5 март 2026€ 34 −€ 456
- 4 март 2026€ 490 +€ 456
- 3 март 2026€ 34 −€ 456
- 2 март 2026€ 490 +€ 456
- 2 март 2026€ 34 −€ 456
- 1 март 2026€ 490 +€ 456
- 1 март 2026€ 34 −€ 456
- 28 февр. 2026€ 490 +€ 456
- 18 февр. 2026€ 34 −€ 456
- 17 февр. 2026€ 490 +€ 456
- 5 февр. 2026€ 34 −€ 456
- 4 февр. 2026€ 490 +€ 456
- 4 февр. 2026€ 34 −€ 456
- 3 февр. 2026€ 490 +€ 456
- 3 февр. 2026€ 34 −€ 456
- 1 февр. 2026€ 490 +€ 456
- 1 февр. 2026€ 34 −€ 456
- 31 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 31 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 30 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 30 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 29 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 29 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 28 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 28 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 27 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 27 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 26 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 26 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 25 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 25 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 24 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 23 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 23 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 22 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 22 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 21 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 21 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 21 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 21 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 20 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 20 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 18 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 18 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 18 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 18 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 17 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 15 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 15 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 14 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 14 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 13 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 12 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 11 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 11 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 11 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 10 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 9 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 8 янв. 2026€ 34 −€ 456
- 8 янв. 2026€ 490 +€ 456
- 19 дек. 2025€ 34
Об этом объекте
Bez Depozīta izirēju vienas istabas dzīvokli uz īsu vaj ilgterminā. + komunalie maksājumi. Dzivoklī ir 4 gulam vietas. Ir balkons, parkošnas vieta, privāt teretorijā vieta barbekju. Uz epastu neatbildu. Cдаю БЕЗ ДЕПОЗИТА однокомнатную квартиру на короткийи или долгий срок. , плюс коммунальные платежи. В квартире могут проживать одновременно до четырёх человек. Есть балкон и парковка На территории частного дома , есть место для барбекю. На e-mail не отвечаю.
Особенности
Балкон Парковка
Активность
Впервые замечено19 дек. 2025 (6 месяцев назад)
Последний раз замечено6 июль 2026 (сегодня)
Источники1 платформа