Цена −€ 900


Rīga, Centrs, Raiņa bulvāris 3
Квартира · 6 комнат · 193 m² · Этаж 2 / 6 · Centrs, Rīga
6
Комнаты
193 m²
Площадь
2/6
Этаж
—
Тип
Построен 2008
История цен
−0.2% · 174d€ 387 400€ 386 500
Jan '26Jul '26
- 4 июнь 2026€ 386 500 −€ 900
- 4 июнь 2026€ 387 400 +€ 900
- 3 июнь 2026€ 386 500 −€ 900
- 3 июнь 2026€ 387 400 +€ 900
- 2 июнь 2026€ 386 500 −€ 900
- 2 июнь 2026€ 387 400 +€ 900
- 1 июнь 2026€ 386 500 −€ 900
- 1 июнь 2026€ 387 400 +€ 900
- 22 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 22 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 20 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 20 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 19 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 19 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 18 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 18 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 16 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 16 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 15 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 15 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 14 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 14 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 12 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 9 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 9 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 7 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 7 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 6 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 1 май 2026€ 386 500 −€ 900
- 1 май 2026€ 387 400 +€ 900
- 30 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 30 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 29 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 28 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 28 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 27 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 27 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 26 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 26 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 25 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 25 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 24 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 24 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 23 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 21 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 21 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 20 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 20 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 19 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 19 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 18 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 18 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 16 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 16 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 15 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 15 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 12 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 12 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 11 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 11 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 10 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 10 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 9 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 9 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 8 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 8 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 7 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 7 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 6 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 6 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 5 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 5 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 4 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 4 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 3 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 3 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 1 апр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 1 апр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 31 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 31 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 30 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 30 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 29 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 29 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 28 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 28 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 27 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 27 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 26 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 26 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 24 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 24 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 23 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 23 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 22 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 22 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 21 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 21 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 20 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 20 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 19 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 19 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 18 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 18 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 16 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 16 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 15 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 15 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 14 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 14 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 13 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 13 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 12 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 12 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 11 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 11 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 10 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 10 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 9 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 9 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 8 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 8 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 7 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 7 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 6 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 6 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 5 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 5 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 4 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 4 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 3 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 3 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 2 март 2026€ 386 500 −€ 900
- 2 март 2026€ 387 400 +€ 900
- 28 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 28 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 27 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 27 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 25 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 25 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 24 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 24 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 24 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 23 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 22 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 22 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 22 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 21 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 21 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 19 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 19 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 18 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 14 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 13 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 13 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 12 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 12 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 11 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 11 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 10 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 10 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 9 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 9 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 8 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 8 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 7 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 7 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 5 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 5 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 4 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 4 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 3 февр. 2026€ 386 500 −€ 900
- 3 февр. 2026€ 387 400 +€ 900
- 29 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 29 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 27 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 27 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 26 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 26 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 25 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 25 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 24 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 24 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 23 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 23 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 22 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 22 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 21 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 21 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 21 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 21 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 20 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 20 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 18 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 18 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 17 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 17 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 16 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 16 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 15 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 15 янв. 2026€ 387 400 +€ 900
- 14 янв. 2026€ 386 500 −€ 900
- 14 янв. 2026€ 387 400
Об этом объекте
Reprezentabls dzīvoklis pašā pilsētas centrā ar skatu uz parku. No 2 istabu logiem paveras skats uz Vecrīgas torņiem un Rīgas kanāla parku. Dzīvoklī ir 4 izolētas istabas, atsevišķa virtuve un 2 sanmezgli. + Ēka renovēta 2008.gadā. + Mūsdienīgs lifts līdz pusstāvam. + Autonoms gāzes apkures katls. + Ir kamīns, darba kārtībā. + Dzīvoklim ieeja no 2 kāpņu telpām, iespējams sadalīt 2 dzīvokļos. Dzīvoklis piemērots arī reprezentablām biroja telpām.
Особенности
Лифт Камин Гараж Газ Охрана
Активность
Впервые замечено19 дек. 2025 (6 месяцев назад)
Последний раз замечено7 июль 2026 (сегодня)
Источники2 платформы