

Rencenu 12, Plyavnieki
Дом · 8 комнат · 249 m² · Šķirotava, Rīga
История цен
−2.7% · 199d- 29 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 29 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 28 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 28 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 27 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 27 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 26 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 26 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 25 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 25 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 24 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 24 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 23 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 23 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 22 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 22 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 21 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 21 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 20 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 20 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 19 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 19 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 18 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 18 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 17 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 17 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 16 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 16 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 15 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 15 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 14 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 14 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 13 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 13 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 12 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 12 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 11 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 11 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 10 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 10 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 9 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 9 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 8 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 8 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 7 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 7 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 6 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 6 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 5 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 5 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 4 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 4 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 3 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 3 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 2 июнь 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 2 июнь 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 31 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 30 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 30 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 29 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 29 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 28 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 28 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 27 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 27 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 26 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 26 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 25 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 25 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 24 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 24 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 23 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 23 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 22 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 22 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 21 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 21 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 20 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 20 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 19 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 19 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 18 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 18 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 17 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 17 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 16 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 16 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 15 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 15 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 14 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 14 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 13 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 13 май 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 12 май 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 12 май 2026€ 110 000 −€ 15 000
- 11 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 11 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 10 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 10 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 9 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 9 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 8 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 8 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 7 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 7 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 6 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 6 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 5 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 5 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 4 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 4 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 3 май 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 3 май 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 1 май 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 1 май 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 30 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 30 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 29 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 29 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 28 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 28 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 27 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 27 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 26 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 26 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 25 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 25 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 24 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 24 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 23 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 23 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 22 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 22 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 22 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 21 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 21 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 21 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 20 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 20 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 20 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 19 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 19 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 19 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 18 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 18 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 18 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 17 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 17 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 17 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 16 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 16 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 16 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 15 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 15 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 15 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 14 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 14 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 14 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 13 апр. 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 13 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 13 апр. 2026€ 125 000 −€ 34 000
- 13 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 13 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 13 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 12 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 12 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 12 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 11 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 11 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 11 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 10 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 10 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 10 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 9 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 9 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 9 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 8 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 8 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 8 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 7 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 7 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 7 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 6 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 6 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 6 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 5 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 5 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 5 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 4 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 4 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 3 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 3 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 3 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 2 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 2 апр. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 1 апр. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 1 апр. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 1 апр. 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 1 апр. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 31 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 31 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 31 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 31 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 30 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 30 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 30 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 30 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 29 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 29 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 29 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 29 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 28 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 28 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 28 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 28 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 27 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 27 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 27 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 27 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 26 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 26 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 26 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 26 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 25 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 25 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 25 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 25 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 24 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 24 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 24 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 24 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 23 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 23 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 23 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 23 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 22 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 22 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 22 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 22 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 21 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 21 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 21 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 21 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 20 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 20 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 20 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 20 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 19 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 19 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 19 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 19 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 18 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 18 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 18 март 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 18 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 17 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 17 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 17 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 16 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 16 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 16 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 15 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 15 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 15 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 14 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 14 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 14 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 13 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 13 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 13 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 12 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 12 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 12 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 11 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 11 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 11 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 10 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 10 март 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 10 март 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 9 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 9 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 8 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 8 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 7 март 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 7 март 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 18 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 17 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 17 февр. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 17 февр. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 12 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 11 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 11 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 10 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 10 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 9 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 9 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 8 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 8 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 7 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 7 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 6 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 6 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 5 февр. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 5 февр. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 30 янв. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 29 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 29 янв. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 28 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 28 янв. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 27 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 27 янв. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 26 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 26 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 26 янв. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 25 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 25 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 25 янв. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 24 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 24 янв. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 24 янв. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 23 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 23 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 22 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 22 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 21 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 21 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 21 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 21 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 20 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 20 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 18 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 18 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 18 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 18 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 17 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 17 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 15 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 15 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 14 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 14 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 13 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 13 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 12 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 12 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 11 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 11 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 11 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 11 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 10 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 10 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 9 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 9 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 8 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 8 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 7 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 7 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 6 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 6 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 5 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 5 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 4 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 4 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 3 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 3 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 2 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 2 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 1 янв. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 1 янв. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 31 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 31 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 30 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 30 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 29 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 29 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 28 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 28 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 27 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 27 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 25 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 25 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 24 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 24 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 23 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 23 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 22 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 22 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 21 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 21 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 20 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 20 дек. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 19 дек. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 19 дек. 2025€ 113 000
Об этом объекте
Tiek piedāvāta ēka ar zemes gabalu. īpašums atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) Rūpnieciskās apbūves teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: - rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana. Rūpnieciskās apbūves teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidus: publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: - biroju ēku apbūve; - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; - aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; - sporta būvju apbūve. --- Предлагается здание с земельным участоком. собственность расположена на территории Промышленной зоны (R) Основными видами использования промышленной территории являются: - промышленные здания и землепользование; - технические здания и землепользование. На территории промзоны могут быть установлены следующие дополнительные виды использования: общественные здания и землепользование: - офисные здания; - строительство объектов торговли и обслуживания; - объекты обороны и безопасности; - спортивные сооружения.