Price −€ 13 000


Rīga, Centrs, Tērbatas iela 78A
Apartment · 4 rooms · 85 m² · Floor 3 · Centrs, Rīga
4
Rooms
85 m²
Area
3
Floor
—
Type
Price history
−4.4% · 97d€ 297 000€ 284 000
Jan '26Apr '26
- 20 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 1 Apr 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 1 Apr 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 30 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 30 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 2 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 2 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 2 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 2 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 1 Mar 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 1 Mar 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 Feb 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 Feb 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 30 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 30 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 Jan 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 Jan 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 Jan 2026€ 297 000
About this property
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls- www.city24.lv- dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Features
Balcony Elevator Garage Security
Activity
First seen20 Apr 2026 (2 months ago)
Last seen6 Jul 2026 (1 day ago)
Sources1 platform