Cena −€ 13 000


Rīga, Centrs, Tērbatas iela 78A
Dzīvoklis · 4 istabas · 85 m² · 3. stāvs · Centrs, Rīga
4
Istabas
85 m²
Platība
3
Stāvs
—
Tips
Cenu vēsture
−4.4% · 97d€ 297 000€ 284 000
Jan '26Apr '26
- 20 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 1 apr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 1 apr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 30 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 30 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 2 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 2 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 2 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 2 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 1 marts 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 1 marts 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 19 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 19 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 13 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 13 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 12 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 12 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 11 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 11 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 10 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 10 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 9 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 9 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 8 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 8 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 7 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 7 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 6 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 6 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 5 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 5 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 4 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 4 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 3 febr. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 3 febr. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 31 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 31 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 30 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 30 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 29 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 29 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 28 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 28 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 27 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 27 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 26 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 26 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 25 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 25 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 24 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 24 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 23 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 23 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 22 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 22 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 21 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 20 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 20 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 18 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 17 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 17 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 16 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 16 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 15 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 15 janv. 2026€ 297 000 +€ 13 000
- 14 janv. 2026€ 284 000 −€ 13 000
- 14 janv. 2026€ 297 000
Par šo īpašumu
City24.lv - Nekustamo īpašumu sludinājumu portāls- www.city24.lv- dzīvokļi, mājas, zemes, komercplatības, jaunie projekti, ziņas
Īpašības
Balkons Lifts Garāža Apsardze
Aktivitāte
Pirmoreiz redzēts20 apr. 2026 (pirms 2 mēnešiem)
Pēdējoreiz redzēts6 jūl. 2026 (pirms 1 dienas)
Avoti1 platforma