

Jūrmala, Dzintari, Āraišu iela 5
Dzīvoklis · 4 istabas · 131 m² · 2. stāvs / 3 · Teika, Rīga
Cenu vēsture
+9.1% · 174d- 6 jūl. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 6 jūl. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 6 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 6 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 5 jūl. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 5 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 5 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 4 jūl. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 4 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 3 jūl. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 3 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 3 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 2 jūl. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 2 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 2 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 1 jūl. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 1 jūl. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 1 jūl. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 30 jūn. 2026€ 780 000 +€ 65 000
- 30 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 30 jūn. 2026€ 935 000 +€ 155 000
- 28 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 28 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 28 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 27 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 27 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 27 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 26 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 26 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 26 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 25 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 25 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 25 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 24 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 24 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 24 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 23 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 23 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 23 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 21 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 21 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 20 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 20 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 20 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 19 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 19 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 19 jūn. 2026€ 715 000 −€ 65 000
- 18 jūn. 2026€ 780 000 −€ 155 000
- 18 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 15 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 15 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 11 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 11 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 10 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 9 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 8 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 7 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 5 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 5 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 4 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 3 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 3 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 2 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 2 jūn. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 1 jūn. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 30 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 30 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 24 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 22 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 22 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 20 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 20 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 19 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 19 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 18 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 15 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 15 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 13 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 13 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 12 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 12 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 11 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 11 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 9 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 9 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 8 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 8 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 7 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 6 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 6 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 1 maijs 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 1 maijs 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 30 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 30 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 29 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 28 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 28 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 27 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 27 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 26 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 26 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 25 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 25 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 24 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 24 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 23 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 21 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 20 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 20 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 19 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 19 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 18 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 15 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 15 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 14 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 12 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 12 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 11 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 11 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 10 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 9 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 9 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 8 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 8 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 7 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 6 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 6 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 5 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 5 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 4 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 3 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 1 apr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 1 apr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 31 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 31 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 30 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 30 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 29 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 29 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 28 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 28 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 27 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 27 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 26 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 26 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 25 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 25 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 24 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 24 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 23 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 23 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 22 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 22 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 21 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 20 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 20 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 19 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 19 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 18 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 15 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 15 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 14 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 13 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 13 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 12 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 12 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 11 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 11 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 10 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 10 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 9 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 9 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 8 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 8 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 7 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 6 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 6 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 5 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 5 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 4 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 3 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 3 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 2 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 2 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 1 marts 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 1 marts 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 28 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 28 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 27 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 27 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 26 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 26 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 25 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 25 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 24 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 24 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 23 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 23 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 22 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 22 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 21 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 19 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 19 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 18 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 17 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 14 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 13 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 13 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 12 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 12 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 11 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 11 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 10 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 10 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 9 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 9 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 8 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 8 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 7 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 7 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 6 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 6 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 5 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 5 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 4 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 4 febr. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 3 febr. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 31 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 31 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 30 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 29 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 28 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 27 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 27 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 26 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 26 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 25 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 25 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 24 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 24 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 23 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 23 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 22 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 22 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 21 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 21 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 21 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 20 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 18 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 18 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 17 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 16 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 16 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 15 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 15 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 janv. 2026€ 715 000 −€ 220 000
- 14 janv. 2026€ 935 000 +€ 220 000
- 14 janv. 2026€ 715 000
Par šo īpašumu
Piedāvājam iegādāties modernus un mūsdienīgus apartamentus ar 3 guļamistabām Dzintaros, Āraišu ielā 5.Īpašums sastāv no halles, viesistabas, kas apvienota ar virtuvi, trīs izolētam guļamistabām un 2 sanmezgliem. Īpašumam pieejama plaša terase, uz kuras iespējams iziet no viesistabas. Panorāmas logi ļauj baudīt fantastisku skatu uz mežu. No master-guļamistabas iespējams iziet uz balkonu. Apartamenti ir pilnībā mēbelēts un aprīkots ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ir siltās grīdas, kondicionēšanas sistēma. Apdarē izmantoti tikai augstākās kvalitātes materiāli. Projekts atrodas klusā rajonā, aiz kura nav nevienas būves, tikai mežs. Līdz jūrai 150 metri! Līdz koncertzālei Dzintari un Jomas ielai tikai 10 minūšu gājiens ar kājām! jaunbūve, visas pilsētas komunikācijas, "gudrā māja", pilnībā mēbelēts, ekskluzīvas mēbeles, iebūvēta virtuve, iebūvēta mēbeles, apsildāmās grīdas, apsargājama teritorija, sakopta teritorija, teritorijas apgaismojums, pazemes autostāvvieta, internets, satelīta TV, lifts, videonovērošana, labi attīstīta infrastruktūra, iežogota teritorija, autostāvvieta blakus, blakus mežs, netālu jūra.