

Rīga, Vecrīga, Teātra iela
Dzīvoklis · 3 istabas · 86 m² · 3. stāvs / 5 · Vecrīga, Rīga
Cenu vēsture
−0.1% · 199d- 6 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 6 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 6 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 6 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 5 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 5 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 4 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 4 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 3 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 3 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 2 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 2 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 1 jūl. 2026€ 302 000 −€ 400
- 1 jūl. 2026€ 302 400 +€ 400
- 30 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 30 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 23 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 20 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 20 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 19 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 18 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 16 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 16 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 15 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 12 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 11 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 11 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 10 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 9 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 8 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 8 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 7 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 6 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 5 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 5 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 4 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 4 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 3 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 3 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 2 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 2 jūn. 2026€ 302 400 +€ 400
- 1 jūn. 2026€ 302 000 −€ 400
- 23 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 22 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 20 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 20 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 19 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 18 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 16 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 16 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 15 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 15 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 14 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 10 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 9 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 8 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 7 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 7 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 6 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 2 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 1 maijs 2026€ 302 000 −€ 400
- 1 maijs 2026€ 302 400 +€ 400
- 30 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 30 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 29 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 29 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 27 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 27 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 26 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 26 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 25 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 25 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 24 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 24 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 23 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 19 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 18 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 10 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 10 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 9 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 9 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 8 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 8 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 7 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 7 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 5 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 5 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 4 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 4 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 3 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 2 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 1 apr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 1 apr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 31 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 31 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 29 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 29 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 28 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 28 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 27 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 27 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 26 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 26 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 25 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 25 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 24 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 24 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 22 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 20 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 20 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 19 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 18 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 16 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 16 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 15 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 15 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 14 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 14 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 13 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 13 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 12 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 12 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 11 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 11 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 9 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 9 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 8 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 8 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 7 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 7 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 6 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 6 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 5 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 5 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 4 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 4 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 3 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 3 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 2 marts 2026€ 302 000 −€ 400
- 1 marts 2026€ 302 400 +€ 400
- 28 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 28 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 27 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 27 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 26 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 26 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 25 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 25 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 24 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 24 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 23 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 23 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 22 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 19 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 14 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 14 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 12 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 12 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 11 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 11 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 7 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 5 febr. 2026€ 302 400 +€ 400
- 3 febr. 2026€ 302 000 −€ 400
- 30 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 29 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 28 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 27 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 27 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 26 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 26 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 25 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 25 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 23 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 23 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 22 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 22 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 21 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 21 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 20 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 18 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 18 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 17 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 17 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 16 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 15 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 15 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 15 janv. 2026€ 302 400 +€ 400
- 14 janv. 2026€ 302 000 −€ 400
- 19 dec. 2025€ 302 400
Par šo īpašumu
Latvija, Vecrīga, Teātra iela . Zeme īpašumā, jaunceltne, fasādes māja, dzīvokļu skaits ēkā 4 gab., iespēja nomāt autostāvvietu, luksuss apartamenti , ir lifts, franču balkons 4 gab., gaisa ventilācijas sistēma, gaisa kondicionēšanas sistēma, guļamistabu skaits 2 gab., studio tipa, virtuve apvienota ar viesistabu, halle, augstie griesti, radiatori ar termoregulatoriem, automatizēta apkures sistēma, apkures skaitītāji, individuāla apkures sistēmas uzskaite, pilnā apdare, lielie skatlogi, alumīnija stikla pakešu logi, ozola koka grīdas segums, parketa grīda, divi sanitārie mezgli, vanna, dušas kabīne, iebūvēta virtuves iekārta, izvelkamais stūra dīvāns, gulta , divguļamā gulta, galds, krēsli, drēbju skapis, gaisa kondicionieris, ledusskapis, saldētava, trauku mazgājamā mašīna, elektriskā plīts, cepeškrāsns, veļas mašīna, optiskais internets, signalizācija, video domofons, diennakts apsardze, atbrīvots, līdz parkam 100 m, stratēģiski izdevīga vieta, līdz lielveikalam 30 m, palīdzēsim nokārtot hipotekāro kredītu šī īpašuma iegādei, CITY REAL ESTATE ID - 425138