

Rencenu 12, Plyavnieki
Māja · 8 istabas · 249 m² · Šķirotava, Rīga
Cenu vēsture
−2.7% · 199d- 29 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 29 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 28 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 28 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 27 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 27 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 26 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 26 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 25 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 25 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 24 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 24 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 23 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 23 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 22 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 22 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 21 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 21 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 20 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 20 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 19 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 19 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 18 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 18 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 17 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 17 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 16 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 16 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 15 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 15 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 14 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 14 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 13 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 13 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 12 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 12 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 11 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 11 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 10 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 10 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 9 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 9 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 8 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 8 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 7 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 7 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 6 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 6 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 5 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 5 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 4 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 4 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 3 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 3 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 2 jūn. 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 2 jūn. 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 31 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 30 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 30 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 29 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 29 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 28 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 28 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 27 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 27 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 26 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 26 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 25 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 25 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 24 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 24 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 23 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 23 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 22 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 22 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 21 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 21 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 20 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 20 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 19 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 19 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 18 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 18 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 17 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 17 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 16 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 16 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 15 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 15 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 14 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 14 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 13 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 13 maijs 2026€ 110 000 −€ 5 000
- 12 maijs 2026€ 115 000 +€ 5 000
- 12 maijs 2026€ 110 000 −€ 15 000
- 11 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 11 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 10 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 10 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 9 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 9 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 8 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 8 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 7 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 7 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 6 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 6 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 5 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 5 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 4 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 4 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 3 maijs 2026€ 125 000 +€ 10 000
- 3 maijs 2026€ 115 000 −€ 10 000
- 1 maijs 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 1 maijs 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 30 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 30 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 29 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 29 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 28 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 28 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 27 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 27 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 26 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 26 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 25 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 25 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 24 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 24 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 23 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 23 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 22 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 22 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 22 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 21 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 21 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 21 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 20 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 20 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 20 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 19 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 19 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 19 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 18 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 18 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 18 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 17 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 17 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 17 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 16 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 16 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 16 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 15 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 15 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 15 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 14 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 14 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 14 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 13 apr. 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 13 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 13 apr. 2026€ 125 000 −€ 34 000
- 13 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 13 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 13 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 12 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 12 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 12 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 11 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 11 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 11 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 10 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 10 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 10 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 9 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 9 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 9 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 8 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 8 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 8 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 7 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 7 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 7 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 6 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 6 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 6 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 5 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 5 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 5 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 4 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 4 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 3 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 3 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 3 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 2 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 2 apr. 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 1 apr. 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 1 apr. 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 1 apr. 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 1 apr. 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 31 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 31 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 31 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 31 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 30 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 30 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 30 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 30 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 29 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 29 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 29 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 29 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 28 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 28 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 28 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 28 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 27 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 27 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 27 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 27 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 26 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 26 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 26 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 26 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 25 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 25 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 25 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 25 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 24 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 24 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 24 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 24 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 23 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 23 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 23 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 23 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 22 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 22 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 22 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 22 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 21 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 21 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 21 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 21 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 20 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 20 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 20 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 20 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 19 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 19 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 19 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 19 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 18 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 18 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 18 marts 2026€ 159 000 +€ 41 000
- 18 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 17 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 17 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 17 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 16 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 16 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 16 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 15 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 15 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 15 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 14 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 14 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 14 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 13 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 13 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 13 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 12 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 12 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 12 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 11 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 11 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 11 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 10 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 10 marts 2026€ 118 000 −€ 41 000
- 10 marts 2026€ 159 000 +€ 34 000
- 9 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 9 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 8 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 8 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 7 marts 2026€ 125 000 +€ 7 000
- 7 marts 2026€ 118 000 −€ 7 000
- 18 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 17 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 17 febr. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 17 febr. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 12 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 11 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 11 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 10 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 10 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 9 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 9 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 8 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 8 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 7 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 7 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 6 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 6 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 5 febr. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 5 febr. 2026€ 125 000 +€ 123 600
- 30 janv. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 29 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 29 janv. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 28 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 28 janv. 2026€ 1 400 −€ 111 600
- 27 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 27 janv. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 26 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 26 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 26 janv. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 25 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 25 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 25 janv. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 24 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 24 janv. 2026€ 113 000 +€ 111 600
- 24 janv. 2026€ 1 400 −€ 123 600
- 23 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 23 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 22 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 22 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 21 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 21 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 21 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 21 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 20 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 20 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 18 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 18 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 18 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 18 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 17 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 17 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 15 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 15 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 14 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 14 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 13 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 13 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 12 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 12 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 11 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 11 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 11 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 11 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 10 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 10 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 9 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 9 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 8 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 8 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 7 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 7 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 6 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 6 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 5 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 5 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 4 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 4 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 3 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 3 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 2 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 2 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 1 janv. 2026€ 125 000 +€ 12 000
- 1 janv. 2026€ 113 000 −€ 12 000
- 31 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 31 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 30 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 30 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 29 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 29 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 28 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 28 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 27 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 27 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 25 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 25 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 24 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 24 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 23 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 23 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 22 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 22 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 21 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 21 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 20 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 20 dec. 2025€ 113 000 −€ 12 000
- 19 dec. 2025€ 125 000 +€ 12 000
- 19 dec. 2025€ 113 000
Par šo īpašumu
Tiek piedāvāta ēka ar zemes gabalu. īpašums atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) Rūpnieciskās apbūves teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: - rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana. Rūpnieciskās apbūves teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidus: publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: - biroju ēku apbūve; - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; - aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; - sporta būvju apbūve. --- Предлагается здание с земельным участоком. собственность расположена на территории Промышленной зоны (R) Основными видами использования промышленной территории являются: - промышленные здания и землепользование; - технические здания и землепользование. На территории промзоны могут быть установлены следующие дополнительные виды использования: общественные здания и землепользование: - офисные здания; - строительство объектов торговли и обслуживания; - объекты обороны и безопасности; - спортивные сооружения.